Λεπτομέρειες:
|
Χαρακτηριστικά: | Σταθερή απόδοση | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C-85°C |
---|---|---|---|
Συντελεστής θερμοκρασίας: | PTC | Αντοχή στην αντίσταση: | Πελάτης-γίνοντας |
υλικό: | Υψηλό πολυμερές σώμα μορίων | Αναγνώριση πρακτορείου: | UL/ROHS/TUV |
Επισημαίνω: | Θερμική αντίσταση ROHS PPTC,Πρακτική θερμική αντίσταση PPTC,Επανατοποθετήσιμη πολυμερής PPTC θερμική αντίσταση θρυαλλίδων |
Μικρή αντίσταση ισχύος μηδενικής ισχύος Πολυμερές PPTC θερμοστάτη επαναπροσαρμόσιμη ασφάλεια
Μια πολυμερή συσκευή θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PPTC, γνωστή ως επαναπροσδιορίσιμη ασφάλεια,polyfuse ή polyswitch) είναι ένα παθητικό ηλεκτρονικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για την προστασία από σφάλματα υπερτάγματος σε ηλεκτρονικά κυκλώματαΕίναι παρόμοιες στη λειτουργία τους με τους θερμιστές PTC σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά λειτουργούν με μηχανικές αλλαγές αντί για επιδράσεις φορτίου σε ημιαγωγούς.
Επαναστημήσιμες ασφάλεια χαρακτηριστικά
Πληροφορίες σειράς 265V/250V
Αριθμός τμήματος | Αντίσταση @ 25C R25 (OHM) |
Χωρίς ταξίδι ρεύμα Int (mA) |
ρεύμα ταξιδιού @ 25C Είναι... (mA) |
Μαξ. Μαξ. λειτουργία τάση Vmax (V) |
Μαξ. Μαξ. ρεύμα Ιμαξ (Α) |
Αναφορά θερμοκρασία Τρέφ (Κελσίου) |
Διάσταση (μμ) |
|||
@ 25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 3.7 Ωμ | 530mA | 430mA | 1050mA | 265V | 4.3Α | 120C | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-16P6R0H265 | 60,0 Ωμ | 390mA | 300mA | 780mA | 265V | 3.1Α | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 70,0 Ωμ | 350mA | 280mA | 700mA | 265V | 3.1Α | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P10RH265 | 10 Ωμ | 260mA | 200mA | 520mA | 265V | 1.8Α | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P12RH265 | 12 Ωμ | 225mA | 180mA | 450mA | 265V | 1.8Α | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P10RH265 | 10 Ωμ | 250mA | 200mA | 500mA | 265V | 1.8Α | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P101H265 | 100 Ωμ | 50mA | 40mA | 100mA | 265V | 1.8Α | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P15RH265 | 15 Ωμ | 180mA | 140mA | 350mA | 265V | 1.2Α | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P39RH265 | 39 Ωμ | 130mA | 100mA | 250mA | 265V | 1.2Α | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P15RH250 | 15 Ωμ | 150mA | 120mA | 300mA | 250V | 0.8Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P25RH265 | 25 Ωμ | 130mA | 100mA | 250mA | 265V | 0.8Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P35RH265 | 35 Ωμ | 115mA | 90mA | 225mA | 265V | 0.8Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P45RH265 | 45 Ωμ | 105mA | 80mA | 200mA | 265V | 0.8Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P55RH265 | 55 Ωμ | 90mA | 70mA | 180mA | 265V | 0.8Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P82RH265 | 82 Ωμ | 70mA | 50mA | 140mA | 265V | 0.6Α | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P56RH265 | 56 Ωμ | 90mA | 60mA | 175mA | 265V | 0.6Α | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-06P33RH250 | 33 Ωμ | 110mA | 85mA | 200mA | 250V | 0.4Α | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
MZ11-05P70RH265 | 70 Ωμ | 65mA | 50mA | 130mA | 265V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P85RH265 | 85 Ωμ | 60mA | 45mA | 120mA | 265V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P39RH250 | 39 Ωμ | 80mA | 65mA | 160mA | 250V | 0.2Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P121H265 | 120 Ωμ | 45mA | 35mA | 90mA | 265V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P181H265 | 180 Ωμ | 40mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P70RH250 | 70 Ωμ | 50mA | 40mA | 100mA | 250V | 0.2Α | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P121H265 | 120 Ωμ | 40mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.2Α | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03P151H250 | 150 Ωμ | 40mA | 30mA | 75mA | 250V | 0.2Α | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-10N12RH250 | 12 Ωμ | 170mA | 130mA | 340mA | 250V | 1.2Α | 100C | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-10N18RH265 | 18 Ωμ | 145mA | 110mA | 290mA | 265V | 1.2Α | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10N22RH265 | 22 Ωμ | 125mA | 90mA | 250mA | 265V | 1.2Α | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07N22RH250 | 22 Ωμ | 120mA | 90mA | 225mA | 250V | 0.5Α | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N151H265 | 150 Ωμ | 38mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N301H265 | 300 Ωμ | 27mA | 20mA | 55mA | 265V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N601H265 | 600 Ωμ | 20mA | 15mA | 40mA | 265V | 0.2Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N102H265 | 1000 Ωμ | 15mA | 12mA | 30mA | 265V | 0.2Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04N151H265 | 150 Ωμ | 36mA | 28mA | 80mA | 265V | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03N151H265 | 150 Ωμ | 33mA | 25mA | 65mA | 265V | 0.2Α | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N101H250 | 100 Ωμ | 40mA | 30mA | 80mA | 250V | 0.2Α | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N70RH250 | 70 Ωμ | 45mA | 35mA | 90mA | 250V | 0.1Α | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-08M12RH250 | 12 Ωμ | 120mA | 70mA | 220mA | 250V | 0.8Α | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-08M25RH265 | 25 Ωμ | 85mA | 50mA | 170mA | 265V | 0.8Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M35RH265 | 35 Ωμ | 80mA | 50mA | 150mA | 265V | 0.8Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M50RH265 | 50 Ωμ | 60mA | 40mA | 120mA | 265V | 1.0Α | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07M101H265 | 100 Ωμ | 50mA | 30mA | 100mA | 265V | 0.6Α | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M70RH250 | 70 Ωμ | 50mA | 30mA | 100mA | 250V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M121H265 | 120 Ωμ | 30mA | 20mA | 60mA | 265V | 0.3Α | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03M101H250 | 100 Ωμ | 25mA | 18mA | 55mA | 250V | 0.2Α | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03M151H265 | 150 Ωμ | 22mA | 15mA | 45mA | 265V | 0.2Α | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
Μέρος Νο.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Δυναμική ονομαστικής ισχύος @25°C ((mW)
|
Παράγοντας διάσπασης (δ)
(mW/°C)
|
Θερμικός χρόνος
Σταθερή (S)
|
TS502□3274Α
|
5.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3435Β
|
5.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3470Α
|
5.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3950Α
|
5.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3274Α
|
10.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3435Β
|
10.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3470Α
|
10.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3950Α
|
10.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
ΤΣ103□4100Α
|
10.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□3950Α
|
15.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□4100Α
|
15.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□3950Α
|
20.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□4100Α
|
20.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS223□4200Α
|
22.0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS403□3928Α
|
40.0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□3950Α
|
50.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□4100Α
|
50.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□3950Α
|
100.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4100Α
|
100.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4400Α
|
100.0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
Εφαρμογή:
1. | Διακόπτης τροφοδοσίας |
2. | μετασχηματιστή, προσαρμογέα, φορτιστή |
3. | ηλεκτρικές σπείρες, πίνακας ελέγχου |
4. | οικιακή συσκευή ((A/C, μικροτριβείο) |
5. | Ηλεκτρονικό σύστημα |
6. | όργανο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Huang
Τηλ.:: 13423305709