Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία:: | Δυνατότητα NTC θερμοστάτη μπλε ταινία τσιπ | Σειρά τσιπ MF58: | Τύπος μέτρησης θερμοκρασίας |
---|---|---|---|
Η ονομαστική αντίσταση μηδενικής ισχύος (R25): | 2K ̇ 500KΩ | R25 Ακρίβεια: | H:±3%、G:±2%,F:±1%,E:±0,5%,D:±0,3%. |
Αξία Β (25/50°C): | 3380K 4480K | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: | -40°C ∙ +125°C |
τσιπ: | Θερμοστήρας NTC | Συντελεστής διάσπασης/θερμική σταθερά χρόνου: | 0.2mW/°C (σε ατμόσφαιρα) /≤1,0s (σε ατμόσφαιρα) |
Κατηγορία ισχύος: | ≤ 10 MW | ||
Επισημαίνω: | Ταχεία αυτόματη σύνδεση NTC θερμοστήρα,Θερμοπίλαιο NTC θερμοστάτη,Βόρειος θερμοστάτης NTC με ταινία |
Περιγραφή του NTC Thermistor Blue Film Chip
Το τσιπ NTC Thermistor είναι το βασικό στοιχείο του θερμίστορ, η αντίσταση, η ανοχή αντίστασης, η τιμή βήτα, η ανοχή βήτα, το μέγεθος κ.λπ. μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τις απαιτήσεις των πελατών.Όσον αφορά το κανονικό μοντέλο όπως το 10K3950 είναι πολύ φθηνό και διαθέσιμα αποθέματα, αλλά η τιμή είναι σχετικά υψηλότερη και μεγαλύτερη παράδοση για προσαρμοσμένο μοντέλο ή ειδικό μοντέλο όπως το 5K3470.Μην ανησυχείτε, η τιμή μπορεί να μειωθεί όταν το προσαρμοσμένο μοντέλο ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή για μερικούς μήνες.
Χαρακτηριστικά του NTC Thermistor Blue Film Chip
* Εξαιρετικά μικρή αντίσταση διαθέσιμη
* Διατίθεται εξαιρετικά υψηλή αντίσταση
* Διατίθεται υψηλή ακρίβεια όπως 0,1%
* Μικρό μέγεθος διαθέσιμο
* Διατίθεται υψηλή τιμή beta
* Μαγνητοσκοπημένη συσκευασία
* Προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Εφαρμογή του NTC Thermistor Blue Film Chip
* Τύπος μέτρησης θερμοκρασίας όπως MF52, MF58, MF59, MF55, MF57, MF51
* Τύπος αντιστάθμισης θερμοκρασίας όπως MF11
* Περιοριστής ρεύματος εισόδου τύπου ισχύος όπως MF73, MF73T, MF74, MF75
* Θερμόμετρο μετώπου
* Thermopile
Προδιαγραφές του NTC Thermistor Blue Film Chip
Τσιπ θερμίστορ MF52 Type NTC
● Ευρύ εύρος μέτρησης, γρήγορη δυναμική απόκριση, σταθερή απόδοση
● Υψηλή ακρίβεια και γρήγορη ταχύτητα απόκρισης
Μέρος Αρ. | Ονομαστική αντίσταση R25 (KΩ) |
B Τιμή (25/50℃) (Κ) |
Ονομαστική ισχύς (mw) | Dissi.Συντ. (mW/℃) |
Θερμική χρονική σταθερά(S) | Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) |
MF52 3100 MF52 3270 MF52 3380 MF52 3470 MF52 3600 MF52 3950 MF52 4000 MF52 4050 MF52 4150 MF52 4300 MF52 4500 |
0,1-20 0,2-20 0,5-50 0,5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 |
3100 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 |
≤ 50 | ≥ 2,0 Στο Still Air |
≤ 7 Στο Still Air |
-55℃ - +125℃ |
MF55 Film NTC Thermistor Chip
Μέτρηση θερμοκρασίας φιλμ σειράς MF55 Το θερμίστορ NTC είναι ένα νέο προϊόν που η εταιρεία μας έχει ερευνήσει πρόσφατα, και είναι κατασκευασμένο με εντελώς νέα τεχνική, και έχει το πλεονέκτημα της νέας διαμόρφωσης και της καλής ασφάλειας και καλής συνοχής.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως μέτρηση θερμοκρασίας και έλεγχος και αντιστάθμιση.
Αντίσταση Ohms @25°C |
Αντίσταση Τολ.± % |
Beta (K) 25°C - 50°C |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.950 |
10.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
Τσιπ αισθητήρων θερμοκρασίας νερού αυτοκινήτου MF57
Μοντέλο | Ονομαστική αντίσταση R25 | Τιμή B (25/50℃) | Ονομαστική ισχύς (W) | Ισχύς μέτρησης (mW) | Θεματική χρονική σταθερά (S) | Dissi.Coet.(mW/℃) | Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | ||
Εύρος (Ω) | Ανοχή | Τιμή(Ω) | Ανοχή | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 |
±1% ±3% ±5% |
2700 |
±1% ±3% ±5% |
0.3 0,5 |
≤0,5 | ≤60 | 6-13 | -55-+125 |
MF57□□□3000 | 270-5,1Κ | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270-5,1Κ | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270-5,1Κ | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270-5,1Κ | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 330-6,8Κ | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 330-6,8Κ | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10 Χιλ | 4700 |
MF51/MF58/MF59 Γυάλινο σφραγισμένο τσιπ θερμίστορ
Αριθμός ανταλλακτικού | Αντίσταση @25C R25 (K ohm) |
Τιμή beta (Κ) |
Ειδική Θερμοκρασία Σημειακή Αντίσταση Δεδομένα (Ωμ) |
MF58-202□3839(B5/25) | R25:2K ohm | B(5/25C):3839K | R5: 5,06K ohm |
MF58-502□3470 | R25:5K ohm | B(25/50C):3470K | |
MF58-502□3950 | R25:5K ohm | B(25/50C): 3950K | |
MF58-103□3380 | R25:10K ohm | B(25/50C):3380K | |
MF58-103□3435(B25/85) | R25:10K ohm | B(25/85C): 3435K | |
MF58-103□3470 | R25:10K ohm | B(25/50C):3470K | |
MF58-103□3600 | R25:10K ohm | B(25/50C):3600K | |
MF58-103□3700 | R25:10K ohm | B(25/50C):3700K | |
MF58-103□3950 | R25:10K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3975(B25/85) | R25:10K ohm | B(25/85C): 3975K | |
MF58-103□4100 | R25:10K ohm | B(25/50C): 4100K | |
MF58-203□3950 | R25:20K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-233□4200 | R25:23K ohm | B(25/50C): 4200K | |
MF58-303□3950 | R25:30K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-40.27K□3979(B25/85) | R25: 40,27 K ohm | B(25/85C): 3979K | |
MF58-473□3950 | R25:47k ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□3950 | R25:50K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□4050 | R25:50K ohm | B(25/50C):4050K | |
MF58-98,75K□4300(B100/200) | R25:98,75KΩ | B(100/200C): 4300K | R200: 0,55K ohm |
MF58-104□3899 | R25:100K ohm | B(25/50C):3899K | |
MF58-104□3930 | R25:100K ohm | B(25/50C):3930K | |
MF58-104□3950 | R25:100K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-104□3990 | R25:100K ohm | B(25/50C):3990K | |
MF58-104□4200 | R25:100K ohm | B(25/50C): 4200K | |
MF58-204□3899 | R25:200K ohm | B(25/50C):3899K | R160: 3,0 K ohm |
MF58-204□4200 | R25:200K ohm | B(25/50C): 4200K | |
MF58-204□4260 | R25:200K ohm | B(25/50C):4260K | |
MF58-504□4050 | R25:500K ohm | B(25/50C):4050K | |
MF58-504□4260 | R25:500K ohm | B(25/50C):4260K | |
MF58-1.388M□4500 | R25: 1388K ohm | B(25/50C): 4500K | R200: 4,0 K ohm |
Αριθμός ανταλλακτικού | Αντίσταση @25C R25 (K ohm) |
Τιμή Beta (Κ) |
Ειδικό Σημείο Θερμοκρασίας Δεδομένα αντίστασης (Ωμ) |
MF51-103□3435(B25/85) | R25: 10K ohm | B(25/85C): 3435K | |
MF51-103□3950(B25/50) | R25: 10K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-49.12K□3970(B0/100) | R25: 49,12k ohm | B(0/100C):3970K | R100: 3,3K ohm |
MF51-503□3950(B25/50) | R25: 50K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-98.63K□4300(B100/200) | R25: 98,63 K ohm | B(100/200C): 4300K | R200: 0,55K ohm |
MF51-104□3950(B25/50) | R25: 100K ohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-104□4200(B25/50) | R25: 100K ohm | B(25/50C): 4200K | |
MF51-204□4200(B25/50) | R25: 200k ohm | B(25/50C): 4200K | |
MF51-231.5K□4537(B100/200) | R25: 231,5K ohm | B(100/200C): 4537K | R200: 1,0K ohm |
Μέρος αρ. | Μηδενική ισχύς αντίσταση @ 25°C |
Ανοχή R25 | Β τιμή | Ανοχή τιμής Β | Μέγιστη.Διαρροή ισχύος στους 25°C | Συντελεστής διάχυσης | Θερμική χρονική σταθερά | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | |
R25 (KΩ) | (±%) | (Κ) | (±%) | Pmax(mW) | δ(mW/°C) | τ(δευτ.) | (°C) | ||
MF59-5001-3200 | 5 | 1,2,3,5,10 | 25/50 | 3200 | 1,2,3,5 | 100 | ≥2 | ≤9 | -40~+300 |
MF59-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MF59-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MF59-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MF59-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MF59-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MF59-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-9862-4300 | 98,63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MF59-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MF59-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MF59-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MF59-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MF59-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MF59-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
MF72 NTC Thermistor Chip
Αριθμός εξαρτήματος MF 72 | Μέγιστο ρεύμα σταθερής κατάστασης (A) | Περίπου R του μέγ. Cur. (Ω ) | Θερμοκρασία λειτουργίας (℃ ) |
Μέγιστη χωρητικότητα (UF) 240V/AC |
D5 | 0,1~1 | 0,353~18,70 | -140 ±150 | 47~100 |
D7 | 0,2~2 | 0,283~11,65 | -140 ±150 | 68~150 |
D9 | 0,2~4 | 0,120~30,30 | -140 ±170 | 47~220 |
Δ11 | 1,2~5 | 0,095~1,656 | -140 ±170 | 150~470 |
D13 | 1,2~7 | 0,062~2,124 | -140 ±200 | 220~560 |
D15 | 1,8~8 | 0,075~1,652 | -140 ±200 | 330~680 |
D20 | 5~11 | 0,018~0,212 | -140 ±200 | 680~1000 |
D25 | 6~12 | 0,014~0,160 | -140 ±200 | 820~1200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Huang
Τηλ.:: 13423305709